里昂高等商学院
学校简介
● 院校简介
里昂商学院是法国高等商学院传统上的最高学府。里昂商学院建于1872年,全球最老牌商学院之一。欧洲十大名牌商学院。校园面积约300,000平方米,在法国本土有里昂主校区,以及巴黎和圣艾蒂安分校区。
位于法国南部旧都的里昂商学院和法国北部新都的巴黎高等商学院(HEC)被称为法国商学院南北二帝,它是法国名牌大学里昂大学共同体系统的一所国际顶级商学院,学校股份主要由欧洲著名富豪集团里昂商会控制,部份股份由法国政府通过里昂大学控制。该校为著名的大学校(Grandes écoles),入学筛选严格。
里昂是法国第三大城市,世界美食之都,也是联合国世界文化遗产,古香古色,里昂商学院是一所欧洲上流社会的贵族学校。里昂校区在里昂的别墅区ECULLY,属于欧洲贵族社会聚集的社区。其文凭得到中美法等所有政府和所有主要认证机构的承认,它是全球最早得到EQUIS、AACSB、AMBA三重认证的25所国际顶级商学院之一。
● 学校排名:
2025《学生报》高商排名:法国第2
2024《费加罗报》高商本科排名:法国第4
2025QS商科硕士市场营销专业排名:全球第8
2025QS商科硕士供应链管理专业排名:全球第4
2024年《金融时报》管理学硕士排名:全球第8
● 专业介绍
项目类别 | 专业 | 语言 | 学制 | 校区 | 学费 | 语言要求 |
本科项目 | Global BBA 全球工商管理学士 | 英法双语或全英 | 4年 | 里昂 | B1: €14,300/年; B2: €14,800/年; B3: €15,500/年 | 托福/托业/雅思/剑桥英语/多邻国 |
BSc in Data Science for Responsible Business 数据科学理学学士-商业责任 | 英语 | 4年 | 里昂 | €13,950/年 | 托福/托业/雅思/剑桥英语/多邻国 | |
Bachelor of Arts in Acting & Entrepreneurship 表演与创业学士 | 英语 | 3年 | 巴黎 | €17,000/年 | 雅思/托业/托福的B2+水平 | |
MIM(PGE) 管理硕士 | Master in Management Grande Ecole 管理硕士 | 英法双语 | 2/3年 | 里昂 | €21,400/年; 间隔年€2,000 | GMAT成绩:托福/托业/雅思/剑桥英语 |
Master in Management, Finance & Tech 管理、金融与技术硕士 | 英语 | 2年 | S1: 里昂; S2: 米兰; S3: 欧洲实习; S4: 伦敦 | €48,000 | GMAT成绩(不强制):托福/托业/雅思/剑桥英语 | |
MSc 理学硕士 | MSc in International Marketing & Business Development 国际营销与商业发展硕士 | 英语 | 18个月 | 里昂 | €28,750 | |
MSc in Luxury Management & Marketing 奢侈品管理与营销硕士 | 英语 | 18个月 | 巴黎+纽约/伦敦/罗马 | €35,000 | ||
MSc in International Hospitality Management 国际酒店管理硕士 | 英语 | 18个月 | 里昂&巴黎 | €28,750 | ||
MSc in Global Innovation & Entrepreneurship 创业与创新硕士 | 英语 | 18个月 | S1: 里昂; S2: 芬兰Oulu; S3: 越南胡志明和河内 | €28,750 | ||
MSc in Global Sales Excellence 全球卓越销售硕士 | 英语 | 18个月 | 里昂 | €28,750 | ||
MSc in Leading Sustainable Transformations 引领可持续转型硕士 | 英语 | 18个月 | 巴黎+伦敦 | €28,750 | ||
MSc in Sports, Entertainment & Lifestyle 体育、娱乐与生活方式硕士 | 英语 | 1/2年 | 巴黎+魁北克 | M1进入: €34,900 (13,750+21,150); M2进入: €26,900 | ||
MSc in Healthcare Innovation & Data Science 医疗创新与数据科学 | 英语 | 1/2年 | 里昂+上海 | M1进入: €38,500 (13,750+24,750); M2进入: €28,750 | ||
MSc Supply Chain & Operations Management 供应链和运营管理 | 英语 | 1/2年 | 里昂 | M1进入: €38,500 (13,750+24,750); M2进入: €28,750 | ||
MSc in Management of Energy Transitions 能源转型管理 | 英语 | 1/2年 | 巴黎 | M1进入: €34,900 (13,750+21,150); M2进入: €26,900 | ||
MSc Financial & Business Performance 财务和业务绩效 | 英语 | 1/2年 | 里昂 | M1进入: €38,500 (13,750+24,750); M2进入: €28,750 | GMAT成绩:托福/托业/雅思/剑桥英语 GMAT成绩:托福/托业/雅思/剑桥英语 | |
Grade Master (国家文凭) | Master in Digital Marketing & Data Analytics 数字营销与数据分析硕士 | 英语 | 1/2年 | 巴黎 | M1进入: €38,500 (13,750+24,750); M2进入: €28,750 | |
Data Science & Artificial Intelligence Strategy 数据科学与人工智能硕士 | 英语 | 1/2年 | 巴黎 | M1进入: €38,500 (13,750+24,750); M2进入: €28,750 | ||
Strategy & Consulting 战略与咨询硕士 | 英语 | 1/2年 | 巴黎 | M1进入: €38,500 (13,750+24,750); M2进入: €28,750 | ||
Finance 金融硕士 | 英语 | 1/2年 | 里昂 | M1进入: €39,990 (13,750+26,240); M2进入: €28,750 |
上一篇:SKEMA高等商学院 下一篇:北方高等商学院
返回列表-
南特高等商学院
2025-03-07
-
诺欧高等商学院
2025-03-07
-
SKEMA高等商学院
2025-03-07
-
里昂高等商学院
2025-03-07